Before you can integrate an Ai-DBA product or solution, you must have AccountID, Username and Password in order to exchange these credentials for an access token that authorizes your REST API calls. To test your web and mobile apps.
Credentials will be given to you once the Ai-DBA account is created. Ai-DBA credentials consists of AccountID, Username and password which are unique per Ai-DBA account.
To get an access token, pass your OAuth 2.0 credentials through cURL:
Download cURL for your environment.
Note: On Windows, use a Bash shell to make cURL calls.
Run this command, where is your AccountID, is the username , is your password and is your computer name:
CURL -v -X GET Https://Ai-Dba-Api.Azurewebsites.Net/GetToken/
-H “AccountID: AccountP34”
-H “Username : Sarah”
-H “Password : !@#ds3455”
-H “Machinename: DEVPC01”
In exchange for these credentials, the PayPal authorization server returns your access token in the access token field:
{E72ABCB9-0F33-4C70-B605-5988766ED6DC}
the system generates a token that is valid for 24 hours. Tokens automatically regenerated and refreshed by the system as far as the account is a valid account. If the username and password are not valid the system displays the “INVALID CREDENTIALS!” message.
In REST API calls, include the URL to the API service for the environment:
Https://Ai-Dba-Api.Azurewebsites.Net/
Also, include your access token to prove your identity and access protected resources.
This sample call, which shows the ListView API.
CURL -v -X GET Https://Ai-Dba-Api.Azurewebsites.Net/ListView/
-H “Token: E72ABCB9-0F33-4C70-B605-5988766ED6DC”
The response shows the status and other details:
["DatabaseAverageIOStall", "DatabaseBufferPoolUsage", "DatabaseCastConvertQueries", "DatabaseCleanandDirtyPages", "DatabaseClusteredIndexes", "DatabaseCompression", "DatabaseConfiguration", "DatabaseCorruptPages", "DatabaseCPUUsage", "DatabaseEmptyTables", "DatabaseEvents", "DatabaseExpensiveExecutionPlans", "DatabaseFederationInformation", "DatabaseFilesInformation", "DatabaseFullBackup", …]
Category | View Name | Update Frequency |
---|---|---|
Database | DatabaseAverageIOStall | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseBufferPoolUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCastConvertQueries | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCleanandDirtyPages | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseClusteredIndexes | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCompression | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseConfiguration | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCorruptPages | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCPUUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseEmptyTables | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseEvents | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseExpensiveExecutionPlans | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseFederationInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseFilesInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseFullBackup | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseFulltextIndex | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseHashIndexes | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexDesign | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexDesignSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexes | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexFragmentation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexMaintenance | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexSize | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexUsageSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexWriteReadUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexWriteReadUsageSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexWriteReadUsageSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseInMemoryTableConsumers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIOStatistics | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIOStatsSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLastAlteredObjects | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLastDBCCCheckDB | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLockInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLogBackup | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLogShippingErrors | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLogShippingHistory | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLongOpenTransactions | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseMirroring | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseMissingIndexes | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseModularObjects | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseOrphanedUsers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabasePartitionInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabasePublishedTables | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseQueryIndexInfluence | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseReplication | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseScopedConfiguration | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseSpecificConfiguration | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseStatistics | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseTableSize | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseTableStructures | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseTransactionLogFragmentation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseWarnings | Based on Defined Interval (default 7days) |
Ai-DBA | EngineHosts | Every 1 Hour |
Hardware | HardwareStorageDisk | Based on Defined Interval (default 7days) |
Hardware | HardwareSystemInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceActiveErrorLog | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAdHocQueries | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAgentJobHistory | Every 1 Hour |
Instance | InstanceAgentJobs | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAgentObjects | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAlwaysOnAvailabilityGroup | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAlwaysOnAvailabilityGroupPerformanceSnapshot | Every 15 Minutes |
Instance | InstanceandOperatingSystemVersion | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog1 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog2 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog3 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog4 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog5 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog6 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAuditLoginFailed | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAverageTaskCount | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceBlockingSessions | Every 30 seconds |
Instance | InstanceCachePlanUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceClusterNodeStatus | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceConfiguration | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceConnectionSessions | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceConsumptionRate | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceCostlyPlanCaches | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceDailyReport | Every 24 Hours |
Instance | InstanceDataAccess | Every 1 Minute |
Instance | InstanceDataAccessAnalysis | Every 1 Minute |
Instance | InstanceDataAccessBatch | Every 7 Days |
Instance | InstanceDataAccessBatch24 | Every 24 Hours |
Instance | InstanceDataAccessExcludedLogins | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceDataAccessPattern | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceDeadlockBlocking | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceErrorLogLocation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceErrors | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceFailedAgentJobs | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceHeartBeat | Every 30 Minutes |
Instance | InstanceInMemorySystemConsumers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceInstallationDate | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceIntegrationServicesPackagesandTasks | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceLatchStats | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceLoginSessions | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceLongRunningQueries | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceMemoryClerkUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceMemoryDumpLocation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceMemoryGrantsOutstanding | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceNonPeakHours | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceNonPeakHoursRaw | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceNonPeakHoursSlot | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceNUMANodeInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceOperatingSystemThread | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceOptimizerInfo | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstancePageLifeExpectancy | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstancePerformanceCounter | Every 1 Hour |
Instance | InstancePlanCacheHashTablevsEntities | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstancePlanCacheMemoryPressure | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceProcessAddress | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceProcessBlocked | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceProcessesBlocked | Every 30 seconds |
Instance | InstanceProperties | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceQueryOptimization | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSecurityAuditLog | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceServers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceServerTriggers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceServiceAccounts | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceServices | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSessionTermination | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSevereAlerts | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSignalWaits | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSQLLogins | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSystemMemoryChanges | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceTCPEndpoints | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceTCPListeners | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceTempDBUsagePerSession | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceTopCachedQueriesByExecutionCount | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceWaitStats | Based on Defined Interval (default 7days) |
Ai-DBA | LastDataCollection | Based on Defined Interval (default 7days) |
Host | NetworkStats | Every 1 Hour |
Ai-DBA | Recommendations | Based on Defined Interval (default 7days) |
Ai-DBA | ServerRoles | Every 1 Hour |
Ai-DBA | SubscriptionEditionMap | Based on Defined Interval (default 7days) |
Ai-DBA | WeeklyReports | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsClusterInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsDiskIO | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsEventLog | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsEventLogSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsInstalledPrograms | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsOperatingSystemMemoryAmount | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsPerformanceCounter | Every 1 Hour |
Windows | WindowsProcessWorkingSet | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsSevereAlerts | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsStorageVolumeInfoSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsStorageVolumeSpaceInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsVolumeBlockSize | Based on Defined Interval (default 7days) |
Category | View Name | Update Frequency |
---|---|---|
Database | DatabaseAverageIOStall | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseBufferPoolUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCastConvertQueries | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCleanandDirtyPages | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseClusteredIndexes | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCompression | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseConfiguration | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCorruptPages | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseCPUUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseEmptyTables | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseEvents | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseExpensiveExecutionPlans | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseFederationInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseFilesInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseFullBackup | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseFulltextIndex | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseHashIndexes | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexDesign | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexDesignSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexes | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexFragmentation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexMaintenance | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexSize | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexUsageSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexWriteReadUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexWriteReadUsageSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIndexWriteReadUsageSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseInMemoryTableConsumers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIOStatistics | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseIOStatsSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLastAlteredObjects | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLastDBCCCheckDB | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLockInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLogBackup | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLogShippingErrors | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLogShippingHistory | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseLongOpenTransactions | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseMirroring | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseMissingIndexes | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseModularObjects | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseOrphanedUsers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabasePartitionInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabasePublishedTables | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseQueryIndexInfluence | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseReplication | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseScopedConfiguration | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseSpecificConfiguration | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseStatistics | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseTableSize | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseTableStructures | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseTransactionLogFragmentation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Database | DatabaseWarnings | Based on Defined Interval (default 7days) |
Ai-DBA | EngineHosts | Every 1 Hour |
Hardware | HardwareStorageDisk | Based on Defined Interval (default 7days) |
Hardware | HardwareSystemInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceActiveErrorLog | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAdHocQueries | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAgentJobHistory | Every 1 Hour |
Instance | InstanceAgentJobs | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAgentObjects | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAlwaysOnAvailabilityGroup | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAlwaysOnAvailability GroupPerformanceSnapshot | Every 15 Minutes |
Instance | InstanceandOperatingSystemVersion | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog1 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog2 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog3 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog4 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog5 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceArchivedErrorLog6 | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAuditLoginFailed | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceAverageTaskCount | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceBlockingSessions | Every 30 seconds |
Instance | InstanceCachePlanUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceClusterNodeStatus | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceConfiguration | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceConnectionSessions | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceConsumptionRate | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceCostlyPlanCaches | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceDailyReport | Every 24 Hours |
Instance | InstanceDataAccess | Every 1 Minute |
Instance | InstanceDataAccessAnalysis | Every 1 Minute |
Instance | InstanceDataAccessBatch | Every 7 Days |
Instance | InstanceDataAccessBatch24 | Every 24 Hours |
Instance | InstanceDataAccessExcludedLogins | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceDataAccessPattern | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceDeadlockBlocking | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceErrorLogLocation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceErrors | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceFailedAgentJobs | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceHeartBeat | Every 30 Minutes |
Instance | InstanceInMemorySystemConsumers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceInstallationDate | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceIntegrationServicesPackagesandTasks | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceLatchStats | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceLoginSessions | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceLongRunningQueries | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceMemoryClerkUsage | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceMemoryDumpLocation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceMemoryGrantsOutstanding | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceNonPeakHours | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceNonPeakHoursRaw | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceNonPeakHoursSlot | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceNUMANodeInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceOperatingSystemThread | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceOptimizerInfo | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstancePageLifeExpectancy | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstancePerformanceCounter | Every 1 Hour |
Instance | InstancePlanCacheHashTablevsEntities | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstancePlanCacheMemoryPressure | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceProcessAddress | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceProcessBlocked | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceProcessesBlocked | Every 30 seconds |
Instance | InstanceProperties | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceQueryOptimization | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSecurityAuditLog | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceServers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceServerTriggers | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceServiceAccounts | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceServices | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSessionTermination | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSevereAlerts | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSignalWaits | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSQLLogins | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceSystemMemoryChanges | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceTCPEndpoints | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceTCPListeners | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceTempDBUsagePerSession | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceTopCachedQueriesByExecutionCount | Based on Defined Interval (default 7days) |
Instance | InstanceWaitStats | Based on Defined Interval (default 7days) |
Ai-DBA | LastDataCollection | Based on Defined Interval (default 7days) |
Host | NetworkStats | Every 1 Hour |
Ai-DBA | Recommendations | Based on Defined Interval (default 7days) |
Ai-DBA | ServerRoles | Every 1 Hour |
Ai-DBA | SubscriptionEditionMap | Based on Defined Interval (default 7days) |
Ai-DBA | WeeklyReports | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsClusterInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsDiskIO | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsEventLog | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsEventLogSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsInstalledPrograms | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsOperatingSystemMemoryAmount | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsPerformanceCounter | Every 1 Hour |
Windows | WindowsProcessWorkingSet | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsSevereAlerts | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsStorageVolumeInfoSummary | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsStorageVolumeSpaceInformation | Based on Defined Interval (default 7days) |
Windows | WindowsVolumeBlockSize | Based on Defined Interval (default 7days) |
To make a REST API request, you combine the HTTP GET, POST method, the URL to the API service, the URI to a resource to query, submit data to, update or retrieve, and one or more HTTP request headers.
This sample request lists Database Average IO Stall from CutOffDate till present:
CURL -v -X GET https://Ai-Dba-Api.Azurewebsites.Net/FetchView/
-H “Token: E72ABCB9-0F33-4C70-B605-5988766ED6DC”
-H “Viewname: DatabaseAverageIOStall”
-H “CutOffDate: 2020-01-01 18:00:00”
The following sample request lists aggregated values for Num_of_Reads and Num_of_Writes from Database Average IO Stall view.
CURL -v -X GET https://Ai-Dba-Api.Azurewebsites.Net/FetchView/
-H “Token: E72ABCB9-0F33-4C70-B605-5988766ED6DC”
-H “Viewname: DatabaseAverageIOStall”
-H “CutOffDate: 2020-01-01 18:00:00”
-H “Projection: FileType”
-H “AggExp: Avg(Num_Of_Writes), Avg(Num_of_reads)”
-H “GroupBy: FileType”
The following sample request updates a record in Recommendations view:
CURL -v -X GET https://Ai-Dba-Api.Azurewebsites.Net/UpdateView/
-H “Token: E72ABCB9-0F33-4C70-B605-5988766ED6DC”
-H “Viewname: Recommendations”
-H “Values: {AutoExecute:1, ScheduledDate:'2020-12-01'}”
-H “Where: {RecID:105, Title: 'Instance Configuration'}”
Fard Solutions Sdn. Bhd. Company was established in 2012 in Kuala Lumpur. We are engaged in development, implementation, integration and maintenance of the most advanced database solutions and IT research & development (innovation).
Fard Technology Corp.
700-1199 West Hastings Street,
Vancouver, British Colombia,
V6E 3T5 Canada.
Fard Solutions Sdn. Bhd.
1-1C & 1-2C Incubator 1,
Technology Park Malaysia,
Bukit Jalil, 57000
Kuala Lumpur, Malaysia.
Join Our SQL Server E-Newsletter
Signup today for free and be the first to get notified on new updates